КОМАНДЫ | ДАТА | ВРЕМЯ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|---|---|
Таёжный — Тортуга | 15.01.25 | 21.30 | КЦХ(1) | 1:2 |
*Восход — Гранит | 17.01.25 | 21.10 | Лидер | 3:4 б |
*Стражи — Пульсар 2 | 17.01.25 | 21.15 | КЦХ(2) | 5:4 б |
Восток — Энергетик | 17.01.25 | 22.30 | ПА | 5:0 т |
Дружба — Таёжный | 19.01.25 | 16.00 | КЦХ(2) | 4:5 |
*Стражи — Пульсар 2 | 19.01.25 | 17.15 | КЦХ(2) | 3:2 б |
*Восход — Гранит | 22.01.25 | 21.10 | Лидер | — |
Энергетик — Тортуга | 22.01.25 | 21.30 | КЦХ(1) | — |
Таёжный — Тортуга | 24.01.25 | 21.15 | КЦХ(2) | — |
Дружба — Совкомбанк | 25.01.25 | 10.45 | КЦХ(1) | — |
*Пульсар 2 — Стражи | 25.01.25 | 12.30 | КЦХ(2) | — |
*Гранит — Восход | 25.01.25 | 13.45 | КЦХ(2) | — |
*Пульсар 2 — Стражи | 26.01.25 | 09.00 | КЦХ(1) | — |
Пчёлы — Восток | 26.01.25 | 10.15 | КЦХ(1) | — |
* — матчи плей-ин Кубка Хоккея до 3-х побед