КОМАНДЫ | ДАТА | ВРЕМЯ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|---|---|
~ Дружба — Таёжный | 14.04.25 | 21.30 | КЦХ(1) | 3:4 б |
~ Таёжный — Дружба | 17.04.25 | 20.15 | КЦХ(1) | 0:4 |
* Восток 2 — Импульс | 17.04.25 | 21.30 | КЦХ(1) | 2:1 б |
* Восход — Совкомбанк 2 | 18.04.25 | 21.10 | Лидер | 2:1 |
* Восход — Совкомбанк | 19.04.25 | 12.00 | ОБД | 1:10 |
* Восток 2 — Гранит | 19.04.25 | 18.45 | КЦХ(1) | 5:2 |
~ Восток — Дружба | 20.04.25 | 11.00 | КЦХ(2) | 4:3 |
* Совкомбанк — Гранит | 20.04.25 | 15.45 | ОБД | 8:0 |
* Импульс — Совкомбанк 2 | 21.04.25 | 21.10 | Лидер | 8:0 |
* Восход — Импульс | 23.04.25 | 21.10 | Лидер | 1:0 |
* Гранит — Совкомбанк 2 | 24.04.25 | 21.30 | КЦХ(1) | 4:0 |
* Восход — Восток 2 | 25.04.25 | 21.10 | Лидер | 1:4 |
* Совкомбанк — Совкомбанк 2 | 25.04.25 | 19.45 | ОБД | 4:0 |
* Гранит — Импульс | 26.04.25 | 09.45 | КЦХ(2) | 3:2 б |
* Совкомбанк — Восток 2 | 26.04.25 | 14.00 | КЦХ(2) | 3:0 |
~ Восток — Дружба | 26.04.25 | 14.30 | КЦХ(1) | 2:1 |
~Дружба — Восток | 27.04.25 | 10.00 | КЦХ(2) | — |
* Совкомбанк 2 — Восток 2 | 27.04.25 | 11.15 | КЦХ(2) | — |
* Восход — Гранит | 27.04.25 | 12.30 | КЦХ(2) | — |
*Совкомбанк — Импульс | 27.04.25 | 13.45 | КЦХ(2) | — |
~ — матчи плей-офф Муравьёва-Амурского до 4-х побед
* — матчи Кубка Халвы 2025